Rennergebnisse SDTSW
Saison 2006/07
| Ulm | Filderstadt | Heroldsberg | Nürnberg | Gesamt | ||||||||
| Platz | Name | GT | PT | GT | PT | GT | PT | GT | PT | GT | PT | Gesamt |
| 1 | Baierlein C. | 39 | 37 | 39,0 | 40,0 | 39 | 34 | 36 | 40 | 153 | 151 | 304 |
| 2 | Berg P. | 40 | 40 | 40,0 | 25,0 | 40 | 40 | 40 | 37 | 160 | 142 | 302 |
| 3 | Ther P. | 30 | 32 | 31,0 | 31,0 | 32 | 30 | 37 | 32 | 130 | 125 | 255 |
| 4 | Schuler R. | 37 | 27,5 | 37,0 | 33,5 | 31 | 26,5 | 31 | 30,5 | 136 | 118 | 254 |
| 5 | Retzlaff R. | 31 | 30 | 37,0 | 26,0 | 37 | 31 | 29 | 28 | 134 | 115 | 249 |
| 6 | Berger M. | 29,5 | 33 | 31,5 | 26,0 | 34,5 | 37 | 29,5 | 25 | 125 | 121 | 246 |
| 7 | Binder A. | 35,5 | 26,5 | 32,5 | 29,5 | 32,5 | 26,5 | 30,5 | 26,5 | 131 | 109 | 240 |
| 8 | Fola | 0 | 0 | 37,0 | 37,0 | 34 | 32 | 34 | 34 | 105 | 103 | 208 |
| 9 | Stephan P. | 26,5 | 26 | 32,0 | 29,0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 88,5 | 79 | 167,5 |
| 10 | Lämmermann P. | 25 | 21,5 | 24,0 | 28,0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 78 | 75,5 | 153,5 |
| 11 | Keck. A | 34 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 74 | 61 | 135 |
| 12 | Hinzer M. | 0 | 0 | 28,5 | 16,5 | 29,5 | 28 | 0 | 0 | 58 | 44,5 | 102,5 |
| 13 | Mekle W. | 0 | 0 | 23,5 | 19,5 | 24,5 | 16,5 | 0 | 0 | 48 | 36 | 84 |
| 14 | Janda K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 27 | 26,5 | 27 | 53,5 |
| 15 | Schmidt G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 26 | 20 | 46 |
| 16 | Reim G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 16 | 26,5 | 16 | 42,5 |
|
Ulm, 11.11.2006 |
|||
| Klasse 1a | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Baierlein C. | 345,03 | 20 |
| 2 | Schuler R. | 342,17 | 17 |
| 3 | Keck. A. | 338,18 | 14 |
| 4 | Berger M. | 337,88 | 12 |
| 5 | Retzlaff R. | 335,89 | 11 |
| 6 | Ther P. | 333,58 | 10 |
| 7 | Phillip S. | 316,07 | 9 |
| 8 | Lämmermann P. | 314,55 | 8 |
| Klasse 1b | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg P. | 345,03 | 20 |
| 2 | Binder A. | 321,54 | 17 |
| Klasse 2 | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg P. | 377,90 | 20 |
| 2 | Beierlein C. | 377,18 | 17 |
| 3 | Berger M. | 364,99 | 14 |
| 4 | Ther P. | 357,34 | 12 |
| 5 | Keck A. | 353,55 | 11 |
| 6 | Retzlaff R. | 347,28 | 10 |
| 7 | Binder A. | 343,50 | 9 |
| 8 | Schuler R. | 342,33 | 8 |
| 9 | Phillip S. | 324,18 | 7 |
| 10 | Lämmermann P. | 311,08 | 6 |
|
Filderstadt, 20.01.2007 |
|||
| Klasse 1a | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Baierlein C. | 363,79 | 20 |
| 2 | Fola O. | 354,05 | 17 |
| 3 | Berger M. | 348,05 | 14 |
| 4 | Phillip S. | 335,02 | 12 |
| 5 | Ther P. | 332,90 | 11 |
| 6 | Hinzer M. | 330,10 | 10 |
| 7 | Schuler R. | 321,33 | 9 |
| 8 | Meckle W. | 306,63 | 8 |
| 9 | Lämmermann P. | 276,61 | 7 |
| Klasse 1b | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg P. | 341,33 | 20 |
| 2 | Retzlaff R. | 325,41 | 17 |
| 3 | Binder A. | 308,13 | 14 |
| Klasse 2 | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Beierlein C. | 269,84 | 20 |
| 2 | Fola O. | 260,81 | 17 |
| 3 | Schuler R. | 254,30 | 14 |
| 4 | Binder A. | 251,76 | 12 |
| 5 | Ther P. | 244,35 | 11 |
| 6 | Phillip S. | 243,04 | 10 |
| 7 | Meckle W. | 239,81 | 9 |
| 8 | Lämmermann P. | 236,16 | 8 |
| 9 | Berger M. | 234,64 | 7 |
| 10 | Retzlaff R. | 215,34 | 6 |
| 11 | Berg P. | 212,63 | 5 |
| 12 | Hinzer M. | 97 | 4 |
|
Heroldsberg, 21.04.2007 |
|||
| Klasse 1a | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Baierlein C. | 313,74 | 20 |
| 2 | Berger M. | 309,19 | 17 |
| 3 | Fola O. | 308,23 | 14 |
| 4 | Ther P. | 303,92 | 12 |
| 5 | Schuler R. | 300,85 | 11 |
| 6 | Hinzer M. | 292,94 | 10 |
| 7 | Meckle W. | 266,74 | 9 |
| Klasse 1b | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg P. | 308,72 | 20 |
| 2 | Retzlaff R. | 293,59 | 17 |
| 3 | Binder A. | 283,43 | 14 |
| Klasse 2 | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg B. | 339,77 | 20 |
| 2 | Berger M. | 329,84 | 17 |
| 3 | Beierlein C. | 327,59 | 14 |
| 4 | Fola O. | 324,66 | 12 |
| 5 | Retzlaff R. | 316,57 | 11 |
| 6 | Ther P. | 315,59 | 10 |
| 7 | Binder A. | 315,15 | 9 |
| 8 | Hinzer M. | 314,30 | 8 |
| 9 | Schuler R. | 301,18 | 7 |
| 10 | Meckle W. | 286,73 | 6 |
|
Nürnberg, 30.06.2007 |
|||
| Klasse 1a | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Keck A. | 198,39 | 20 |
| 2 | Beierlein C. | 196,68 | 17 |
| 3 | Fola O. | 194,87 | 14 |
| 4 | Berger M. | 188,48 | 12 |
| 5 | Schuler R. | 184,20 | 11 |
| 6 | Janda K. | 182,39 | 10 |
| 6 | Retzlaff R. | 181,61 | 9 |
| 7 | Schmidt G. | 179,71 | 8 |
| Klasse 1b | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Berg P. | 196,37 | 20 |
| 2 | Ther P. | 195,43 | 17 |
| 3 | Lämmermann P. | 181,92 | 14 |
| 4 | Binder A. | 179,86 | 12 |
| 5 | Reim G. | 171,56 | 11 |
| 6 | Phillip S. | 163,00 | 10 |
| Klasse 2 | |||
| Platz | Name | Runden | Punkte |
| 1 | Beierlein C. | 211,18 | 20 |
| 2 | Berg P. | 209,35 | 17 |
| 3 | Fola O. | 207,72 | 14 |
| 4 | Ther P. | 202,24 | 12 |
| 5 | Schuler R. | 202,22 | 11 |
| 6 | Keck A. | 201,42 | 10 |
| 7 | Binder A. | 201,09 | 9 |
| 8 | Retzlaff R. | 194,73 | 8 |
| 9 | Janda K. | 194,45 | 7 |
| 10 | Lämmermann P. | 191,12 | 6 |
| 11 | Berger M. | 189,95 | 5 |
| 12 | Phillip S. | 186,14 | 4 |
| 13 | Schmidt G. | 181,96 | 3 |
| 14 | Reim G. | 169,69 | 2 |