Ergebnis "Le Mans Race 2011" am 9. November 2011 in Neumünster

Das Starterfeld:

Le Mans Race 2011
5.11.20110
  Pkt Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Conc. Quali Tag 1 Tag 2 Summe Tag 3 Summe Nacht 1 Summe Nacht 2 Summe Nacht 3 Gesamt   Pkt
1 70 Werksteam Matthias Parke Rüdiger Krieger Sascha Gellert 20 6,42 305,53 306,89 612,42 300,12 912,54 303,30 1215,84 303,51 1519,35 305,16 1824,51 1 50
2 67 Haithabu Racing Team Lars Schäfer Jan Reimer Frank Leib 20 6,48 308,18 308,45 616,63 290,05 906,68 306,61 1213,29 307,20 1520,49 302,61 1823,10 2 47
3 64 SRC Ostfriesland Frank Penning Joachim Janssen Jens Herden 20 6,64 303,74 299,23 602,97 303,00 905,97 298,14 1204,11 301,05 1505,16 292,86 1798,02 3 44
4 60 Racingcenter Hamburg Mario Gnichwitz Stefan Debes Ditro“ 19 6,66 295,23 290,72 585,95 300,57 886,52 293,55 1180,07 287,23 1467,30 302,08 1769,38 5 41
5 60 Pegasus Racing Ralf Möller Jens Badenkopf Stephan Brandt 20 6,58 301,11 295,23 596,34 295,10 891,44 288,10 1179,54 292,18 1471,72 292,16 1763,88 6 40
6 59 Slotfabrik Fola Osu(NIG) Andre Linberg Peter Berg 20 6,62 297,16 292,09 589,25 288,98 878,23 294,51 1172,74 292,05 1464,79 289,73 1754,52 7 39
7 58 PP-Racing Gerd van de Wiel Ralf Rieger Dirk Strottmann 20 6,73 295,47 297,57 593,04 297,51 890,55 264,73 1155,28 293,32 1448,60 299,29 1747,89 8 38
8 57 Racefun (DK) Keld Höfler(DK) Christian Höfler(DK) Andreas Jacobsen(DK) 15 6,58 300,16 302,79 602,95 289,86 892,81 297,11 1189,92 293,39 1483,31 291,07 1774,38 4 42
9 55,5 Slotfabrik II GMS Stefan Kuhn Marcel Kuhn Boris Liebich 19,5 6,70 290,45 288,66 579,11 283,62 862,73 290,58 1153,31 291,58 1444,89 286,57 1731,46 10 36
10 53 Fortuna Racing Team Kay Ossenbrüggen Matthias Schwabel Sven Ahrens 19 6,60 290,74 253,64 544,38 287,01 831,39 300,57 1131,96 290,13 1422,09 293,25 1715,34 12 34
11 52,5 Schönbek Allstars Dirk Stapelfeld Tim Heitmüller Beate Wiesel 17,5 6,70 295,89 282,75 578,64 285,73 864,37 284,82 1149,19 293,22 1442,41 287,56 1729,97 11 35
12 52 Scuderia Berlinetta Friedjof Aleith Frank Beyerlein Christian Thilo-Zuch 19 6,66 294,18 249,88 544,06 299,13 843,19 287,00 1130,19 282,11 1412,30 297,88 1710,18 13 33
13 51 Nordic Slotkommando Mirko Müller Thomas Vollmer Stefan Waschow 20 6,58 60,00 298,18 358,18 289,69 647,87 295,11 942,98 292,21 1235,19 296,12 1531,31 15 31
14 44,5 Woodslot(DK) Gorm Nörgaard(DK) Martin Borch(DK) Sören Thomsen(DK) 7,5 6,72 295,25 289,34 584,59 294,15 878,74 285,97 1164,71 284,41 1449,12 290,59 1739,71 9 37
15 43,5 Flying Northland´s Sönke Platz Stefan Hüttenberger Manfred Geue 11,5 7,06 283,72 280,58 564,30 262,87 827,17 280,55 1107,72 278,25 1385,97 276,14 1662,11 14 32

<---------- Zum Ergebnis des Le Mans Race 2010