Ergebnis "Le Mans Legenden V"

am 09. April 2011 in Hamburg

Platz Team Runden Concour Slotcar Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Nacht 1 Nacht 2 Nacht 3
1. No Limits 1818,95 19 Nick de Wachter Alex Ortmann Andreas Laufenberg 329,10 327,04 323,00 282,60 281,11 276,10
2. PP-Racing 1752,20 20 Gerd van de Wiel Dirk Strottmann Ralf Rieger 315,62 312,11 317,13 270,26 269,97 267,11
3. Deichracer 1749,53 20 Joachim Janssen Jens Herden Frank Penning 309,95 310,54 316,42 270,19 270,94 271,49
4. Werksteam 1740,07 20 Matthias Parke Rüdiger Krieger Jens Badenkopf 315,87 314,13 311,93 267,64 262,03 268,47
5. Baltic Racer 1714,14 20 Stefan Waschow T.Lemmermann Mario Gnichwitz 311,12 298,57 308,67 261,93 266,28 267,57
6. Slotfabrik 1702,31 20 Fola Osu Gabriel Inäbnit Tamar Nelwan 310,90 313,56 291,53 264,55 252,20 269,57
7. Pegasus Racing 1695,40 19 Ralf Möller Michael Groth Sven Ahrens 302,12 300,54 310,43 255,89 264,17 262,25
8. Scuderia Rosso 1661,41 20 Jürgen Jahnke Ralf Rieger Kay Reinhardt 296,12 296,26 300,55 255,77 254,59 258,12
9. Wilde 13 1658,87 20 Kay Ossenbrüggen Matthias Schwabel Kazuo Nagano 256,74 308,00 309,12 259,44 263,25 262,32
10. Team PSR 1628,21 20 Sven Geiger Andreas Keller Steffen Serway 301,83 294,83 294,11 242,07 251,14 244,23
11. Srig Deister 1602,28 20 Stephan Große Sven Biermann Hartmut Spormann 290,88 287,48 292,11 247,87 248,50 235,44
12. Scuderia 500 Senioren 1521,17 20 Roland Schäffer Stephan Brandt Mike Todt 244,40 273,00 284,26 232,87 246,86 239,78
13. Nordic Slotkommando 1090,27 20 Mirko Müller Guido Ahlentorf Johannes Breiding 298,88 300,73 238,20 252,46 0,00 0,00

Best of Show:

Mazda 787 von der Slotfabrik

 

Ergebnis Le Mans Legenden IV (2010)