Gesamtergebniss Blue Wonder DTSW Nord Saison 2010/2011

 

Platz Punkte Name Punkte
Oldenburg
Punkte
Neumünster
Punkte
Ardorf
Punkte
Wolfsburg
Punkte
Hamburg
1 694 Gerd van de Wiel 140 137 137 140 140
2 677 Joachim Janssen 140 134 140 129 134
3 632 Frank Penning  123 123 134 125 127
4 620 Thomas Vollmer 126 122 125 113 134
5 619 Ralf Möller 125 131 122 120 121
6 616 Mario Kreim 123 124 126 122 121
7 607 Jens Badenkopf 126 120 113 118 130
8 603 Ralf Rieger 117 129 122 117 118
9 596 Kay Ossenbrüggen 116 121 114 118 127
10 583 Mirko Müller 119 116 121 107 120
11 560 Oliver Schumann 110 107 112 120 111
12 557 Sven Ahrens 110 114 107 109 117
13 538 Matthias Schwabel 98 111 103 105 121
14 519 Rainer Duensing 98 101 105 112 103
15 515 Jens Herden 131 121 137 0 126
16 469 Kazuo Nagano 0 113 118 115 123
17 462 Michael Unger 121 0 115 116 110
18 456 Wolfgang Kottsieper 108 109 0 126 113
19 431 Stephan Große 108 0 110 99 114
20 416 Stephan Brandt 102 99 106 0 109
21 406 Dirk Strottmann 134 132 0 140
22 359 Jürgen Jahnke 125 0 115 0 119
23 348 Rüdiger Krieger 0 116 0 126 106
24 328 Olaf Boldt 114 0 110 0 104
25 325 Jens Köstner 109 0 0 108 108
26 296 Holger Heinicke 97 0 101 0 98
27 285 Oliver Waltmann 117 109 59 0
28 254 Matthias Parke 0 134 120 0
29 226 Johannes Breiding 0 109 0 0 117
30 225 Sebastian Gassner 0 0 0 114 111
31 187 Maik Lamcyk 0 0 0 97 90
32 126 Jens Gerlach 0 0 126 0
33 122 Stefano Dina 0 0 0 122
34 120 Michael Ulbricht 0 0 0 120
35 118 Max Ziemerink 0 0 118 0
36 114 Frank Leib 0 114 0 0
37 109 Ralf Flecken 0 0 109 0
38 108 Ole Andersen 0 108 0 0
39 108 Manfred Geue 0 108 0 0
40 104 Jakob Andersen 0 104 0 0
41 99 Mario Gnichwitz 0 99 0 0
42 93,5 Klaus Barth 93,5 0 0 0
43 53 Sven Biermann 0 0 0 0 53
44 46 Dirk Heinemann 0 0 46 0

 

Die Blue Wonder-DTSW Nord wird unterstützt von:

 

 


PP-Racing KO-Slotparts + OlliSlot

Der nächste NDTSW-Termin:

20.02.2010 Wolfsburg (SRC Wolfsburg)